Monday, June 27, 2011 |
|
| 09:00 | Registration for Master Classes |
| 09:30 | Bridging from Analysis to Design (part1) | Cherie Wilkins - Performance Design Lab |
| 11.00 | Morning Break |
| 11:30 | Bridging from Analysis to Design (part 2)| Cherie Wilkins - Performance Design Lab |
| 13:00 | Lunch Break |
| 14:30 | Processes: to model and automate, or not? (part 1)| Pascal Ravesteyn - Nederlands BPM Forum & HU University |
| 16:30 | Afternoon Break |
| 17:00 | Processes: to model and automate, or not? (part 2)| Pascal Ravesteyn - Nederlands BPM Forum & HU University |
| 18:00 | End of the Course |
Tuesday, June 28, 2011 |
|
| 09:00 | Registration |
| 09:30 | Opening Welcome Fórum Excelência Portugal 2011 |
| 10:00 | Plenary Session | Prof. Samuel Ho - "International Conference on ISO and TQM" Chairman |
| 11:00 | Morning Break |
| 11:30 | BPM Lisbon 2011 - Opening Welcome Rui Dinis Sousa (Conference Chair) Jorge S. Coelho (Program Chair and IPBPM President) Jorge Soeiro Marques (Organization Chair) Irapuan Noce (Marketing Chair) |
| What is a Process? Definitions Matter to Everyone| Cherie Wilkins - Performance Design Lab (Keynote Speaker) |
|
| Dynamic process capabilities | Pascal Ravesteyn - Nederlands BPM Forum & HU University |
|
| 13:00 | Lunch Break |
| 14:30 | Simplifying Process Diagram Lifecycle – and it comes out of the box | Ian White - Microsoft |
| Os desafios da gestão de processos numa instituição financeira | José Líbano Monteiro - Millenium BCP |
|
| Process Mining key for Process Improvement | John Hoogland - Altran |
|
| A Gestão Colaborativa dos Processos e da sua Performance em QPR | João Miguel Fernandes - FWD Advise |
|
| Launch: Chapter ABPMP Portugal | Carlos Araújo - Chapter ABPMP Portugal President |
|
| 16:30 | Afternoon Break |
| 17:00 | Panel BPM Contributs in Crisis Time | Rui Dinis Sousa (Moderator) Cherie Wilkins - Performance Design Lab Ian White - Microsoft Pascal Ravesteyn - Nederlands BPM Forum & HU University John Hoogland - Altran José Líbano Monteiro - Millenium BCP José Carlos Ranito - FWD Advise |
| 18:00 | End of the first conference day |
| 20:00 | Jantar Oficial |
Wednesday, June 29, 2011 |
|
| 09:30 | Sessão de Abertura Rui Dinis Sousa (Conference Chair) |
| O BPM na Concepção dos Sistemas de Informação: Experiências no Ensino Superior | Pedro Malta e Luis Gomes - ULHT Nuno Pina - Ins. Politécnico de Setúbal |
|
| Secretaria Geral do Ministério da Justiça – do BPM às Interações Humanas | Paulo Moniz - Primesoft |
|
| 11:00 | Intervalo da Manhã |
| 11:30 | Mesa Redonda1 - Intervenha já no fórum desta mesa Estratégia Organizacional vs Modelação de Processos | Pedro Malta - ULHT (Moderador) Mesa Redonda 2 - Intervenha já no fórum desta mesa Governação de Processos e a Avaliação de Desempenho | Fernando P. Belfo - ISCAC (Moderador) Mesa Redonda 3 - Intervenha já no fórum desta mesa Técnicas de Melhoria de Processos | José Luís Pereira - UMinho (Moderador) Mesa Redonda 4 - Intervenha já no fórum desta mesa Experiências sobre utilização de Ferramentas BPM | Jorge Oliveira Sá - UMinho (Moderador) |
| Conclusões das Mesas Redondas | |
| 13:00 | Almoço |
| 14:30 | BPM na Administração Pública | Jorge S. Coelho (Moderador) |
| Desenvolvimento da Arquitectura Organizacional assente em Competências Organizacionais | Amélia Cardoso - Secretaria Geral do MTSS |
|
| Caso da Câmara Municipal de Agueda | Gil Nadais - Presidente da Câmara Municipal de Águeda |
|
| Encerramento da BPM Lisbon 2011 | Figueiredo Soares (APQ President) Rui Dinis Sousa (Conference Chair) Jorge Soeiro Marques (Organization Chair) Jorge S. Coelho (Program Chair and IPBPM President) |
|
| 16:00 | Intervalo da Tarde |
| 16:30 | Sessão Plenária |
| 17:15 | Sessão de Reconhecimento |
| 17:45 | Sessão de Encerramento |
| 18:00 | Final Fórum Excelência Portugal 2011 |
Cherie Wilkins
Pascal Ravesteyn
Ian White
John Hoogland
Carlos Araújo
Prof. Samuel Ho
Amélia Cardoso
Pedro Malta
Luis Gomes
José Libano Monteiro
Nuno Pina
Gil Nadais
Paulo Moniz
João Miguel Fernandes
Fernando P. Belfo
Jorge Oliveira e Sá
José Luís Pereira
Jorge S. Coelho
Rui Dinis Sousa
Jorge Soeiro Marques
Irapuan Noce
Figueiredo Soares