Wednesday, June 29, 2011
| 09:30 | Sessão de Abertura Rui Dinis Sousa (Conference Chair) |
| O BPM na Concepção dos Sistemas de Informação: Experiências no Ensino Superior | Pedro Malta e Luis Gomes - ULHT Nuno Pina - Ins. Politécnico de Setúbal |
|
| Secretaria Geral do Ministério da Justiça – do BPM às Interações Humanas | Paulo Moniz - Primesoft |
|
| 11:00 | Intervalo da Manhã |
| 11:30 | Mesa Redonda1 - Intervenha já no fórum desta mesa Estratégia Organizacional vs Modelação de Processos | Pedro Malta - ULHT (Moderador) Mesa Redonda 2 - Intervenha já no fórum desta mesa Governação de Processos e a Avaliação de Desempenho | Fernando P. Belfo - ISCAC (Moderador) Mesa Redonda 3 - Intervenha já no fórum desta mesa Técnicas de Melhoria de Processos | José Luís Pereira - UMinho (Moderador) Mesa Redonda 4 - Intervenha já no fórum desta mesa Experiências sobre utilização de Ferramentas BPM | Jorge Oliveira Sá - UMinho (Moderador) |
| Conclusões das Mesas Redondas | |
| 13:00 | Almoço |
| 14:30 | BPM na Administração Pública | Jorge S. Coelho (Moderador) |
| Desenvolvimento da Arquitectura Organizacional assente em Competências Organizacionais | Amélia Cardoso - Secretaria Geral do MTSS |
|
| Caso da Câmara Municipal de Agueda | Gil Nadais - Presidente da Câmara Municipal de Águeda |
|
| Encerramento da BPM Lisbon 2011 | Figueiredo Soares (APQ President) Rui Dinis Sousa (Conference Chair) Jorge Soeiro Marques (Organization Chair) Jorge S. Coelho (Program Chair and IPBPM President) |
|
| 16:00 | Intervalo da Tarde |
| 16:30 | Sessão Plenária |
| 17:15 | Sessão de Reconhecimento |
| 17:45 | Sessão de Encerramento |
| 18:00 | Final Fórum Excelência Portugal 2011 |
09:30 Secretaria Geral do Ministério da Justiça – do BPM às Interações Humanas| Paulo Moniz
Olhando para a Administração Pública poderemos entender que é difícil avançar com reformas que impliquem mudanças em poderes instituídos, interligação e cooperação entre departamentos. A experiência da Primesoft no fornecimento de consultoria e implementação de BPM na Administração Pública não evidencia que é difícil avançar com este tipo de soluções. Pelo contrário, a administração pública tem as suas regras e processos de negócio, em muitos casos, melhor definidos que as empresas, através da legislação e regras internas. Desta forma, propomo-nos a apresentar o caso de estudo da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça: os objectivos, os desafios, a solução tecnológica, os ganhos obtidos e recomendações.
09:30 Desenvolvimento da Arquitectura Organizacional assente em Competências Organizacionais| Amélia Cardoso
A Secretaria Geral do Ministério do Trabalho e Segurança Social desenvolveu todo um trabalho de reorganização dos seus processos administrativos. Recentemente, no âmbito do seu projecto de melhoria contínua, decidiu adoptar a metodologia Mlearn para orientar e dinamizar uma reflexão estratégica da sua organização. Durante este exercício concebeu um modelo de referência para a sua estratégia organizacional com base numa arquitectura de competências organizacionais. Esta comunicação pretende transmitir a experiência vivida ao longo deste percurso.
Cherie Wilkins
Pascal Ravesteyn
Ian White
John Hoogland
Carlos Araújo
Prof. Samuel Ho
Amélia Cardoso
Pedro Malta
Luis Gomes
José Libano Monteiro
Nuno Pina
Gil Nadais
Paulo Moniz
João Miguel Fernandes
Fernando P. Belfo
Jorge Oliveira e Sá
José Luís Pereira
Jorge S. Coelho
Rui Dinis Sousa
Jorge Soeiro Marques
Irapuan Noce
Figueiredo Soares