As oportunidades de patrocínio disponíveis em formato limitado (4 OURO, 10 PRATA) serão atribuídas por ordem de confirmação.
| OURO 5000€ |
PRATA 3500€ |
APOIOS 1000€ | |
| 4 inscrições gratuitas na conferência | X | ||
| 2 inscrições gratuitas na conferência | X | ||
| 1 inscrição gratuitas na conferência | X | ||
| 2 slot's para apresentação | X | ||
| 1 slot para apresentação | X | ||
| Distribuição de documentação | X | X | |
| Espaço de exposição | X | ||
| Inserção logo patrocinador no Site BPM Lisbon 2011 | X(*) | X(*) | X |
| Inserção logo patrocinador no IPBPM | X | X | X |
| Inserção do logo patrocinador no Stand Up no local do evento | X | X | X |
| Inserção do logo patrocinador no sitio da divulgação da documentação do BPM | X | X | |
| Utilização do serviço de divulgação de informação aos cerca de 300 contactos (membros e registados no IPBPM) | X | X |
(*) c/ link para o site do Patrocinador
Cherie Wilkins
Pascal Ravesteyn
Ian White
John Hoogland
Carlos Araújo
Prof. Samuel Ho
Amélia Cardoso
Pedro Malta
Luis Gomes
José Libano Monteiro
Nuno Pina
Gil Nadais
Paulo Moniz
João Miguel Fernandes
Fernando P. Belfo
Jorge Oliveira e Sá
José Luís Pereira
Jorge S. Coelho
Rui Dinis Sousa
Jorge Soeiro Marques
Irapuan Noce
Figueiredo Soares